加密市場的老招牌數據行
比特幣
$62,060
-8.98%以太幣
$1,713
-11.04%24 小時爆倉
18.52 億美元
前十大幣USDT 兌人民幣
6.67
場外溢價 -0.29%恐懼貪婪
10
滿分 100ETF 當日流向
-1.85 億美元
比特幣現貨巨鯨持倉全部持倉 »
| 幣種 | 方向 | 倉位 | 浮動盈虧 | 槓桿 |
|---|---|---|---|---|
| 做空 | 9,123.50 萬美元 | 2,288.28 萬美元 | 5倍 | |
| 做多 | 7,355.24 萬美元 | -1,827.98 萬美元 | 18倍 | |
| 做空 | 5,856.34 萬美元 | 1,321.94 萬美元 | 5倍 | |
| 做空 | 5,478.72 萬美元 | 1,286.04 萬美元 | 25倍 | |
| 做空 | 5,474.40 萬美元 | 1,375.29 萬美元 | 20倍 | |
| 做空 | 5,349.95 萬美元 | 1,289.37 萬美元 | 8倍 | |
| 做空 | 5,060.42 萬美元 | 1,019.45 萬美元 | 5倍 | |
| 做多 | 4,984.00 萬美元 | -210.55 萬美元 | 20倍 | |
| 做空 | 4,964.48 萬美元 | 1,195.55 萬美元 | 20倍 | |
| 做空 | 4,530.11 萬美元 | 353.15 萬美元 | 13倍 |
爆倉看板完整數據 »
| 幣種 | 現價 | 1 小時 | 24 小時 | 多單 | 空單 |
|---|---|---|---|---|---|
| $61,875 | 1.35 億美元 | 8.82 億美元 | 8.17 億美元 | 6,566.30 萬美元 | |
| $1,707 | 2,672.44 萬美元 | 5.42 億美元 | 5.11 億美元 | 3,084.01 萬美元 | |
| $67.16 | 915.57 萬美元 | 1.20 億美元 | 1.15 億美元 | 426.20 萬美元 | |
| $62.08 | 73.13 萬美元 | 1.05 億美元 | 1.04 億美元 | 74.87 萬美元 | |
| $0.8954 | 155.51 萬美元 | 6,181.26 萬美元 | 6,009.69 萬美元 | 171.58 萬美元 | |
| $832.60 | 90.29 萬美元 | 4,692.89 萬美元 | 3,893.28 萬美元 | 799.61 萬美元 | |
| $0.0551 | 81.96 萬美元 | 3,347.01 萬美元 | 3,277.89 萬美元 | 69.12 萬美元 | |
| $0.00000374 | 32.00 萬美元 | 2,267.86 萬美元 | 2,197.85 萬美元 | 70.01 萬美元 | |
| $563.66 | 73.56 萬美元 | 2,154.68 萬美元 | 2,143.33 萬美元 | 11.35 萬美元 | |
| $2.90 | 35.46 萬美元 | 1,638.63 萬美元 | 1,582.48 萬美元 | 56.15 萬美元 |
幣價總表全部幣種 »
| 幣種 | 現價 | 24 小時 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|
| $62,060 | -8.98% | 1,035.29 億美元 | 437.79 億美元 | |
| $1,713 | -11.04% | 607.45 億美元 | 205.24 億美元 | |
| $67.47 | -12.55% | 108.55 億美元 | 35.17 億美元 | |
| $62.50 | -12.39% | 48.56 億美元 | 27.79 億美元 | |
| $841.29 | -9.73% | 77.64 億美元 | 16.82 億美元 | |
| $0.9003 | -10.57% | 46.15 億美元 | 15.42 億美元 | |
| $566.59 | -10.14% | 14.26 億美元 | 9.22 億美元 | |
| $3,796 | -1.94% | 2.28 億美元 | 8.05 億美元 | |
| $0.0555 | -13.56% | 19.91 億美元 | 7.22 億美元 | |
| $2.93 | -14.39% | 13.26 億美元 | 6.52 億美元 | |
| $0.6765 | -14.18% | 7.83 億美元 | 3.84 億美元 | |
| $0.00000377 | -14.67% | 11.59 億美元 | 3.72 億美元 | |
| $8.63 | -11.68% | 5.94 億美元 | 3.63 億美元 | |
| $4.68 | -18.13% | 7.98 億美元 | 3.40 億美元 | |
| $0.3048 | -2.21% | 1.53 億美元 | 2.99 億美元 |