加密市場的老招牌數據行
比特幣
$77,350
-0.45%以太幣
$2,531
-1.36%24 小時爆倉
9,605.09 萬美元
前十大幣USDT 兌人民幣
6.71
場外溢價 -0.23%恐懼貪婪
63
滿分 100ETF 當日流向
-1,328.90 萬美元
比特幣現貨巨鯨持倉全部持倉 »
| 幣種 | 方向 | 倉位 | 浮動盈虧 | 槓桿 |
|---|---|---|---|---|
| 做空 | 1.10 億美元 | -1,616.13 萬美元 | 5倍 | |
| 做多 | 1.08 億美元 | -406.13 萬美元 | 8倍 | |
| 做多 | 9,672.62 萬美元 | 205.13 萬美元 | 25倍 | |
| 做空 | 8,374.48 萬美元 | -1,104.16 萬美元 | 5倍 | |
| 做空 | 8,184.63 萬美元 | 61.21 萬美元 | 20倍 | |
| 做多 | 7,390.12 萬美元 | 926.48 萬美元 | 20倍 | |
| 做空 | 6,485.98 萬美元 | -1,066.27 萬美元 | 5倍 | |
| 做空 | 5,572.20 萬美元 | -82.85 萬美元 | 5倍 | |
| 做空 | 5,539.77 萬美元 | -612.28 萬美元 | 15倍 | |
| 做多 | 5,463.12 萬美元 | -166.64 萬美元 | 12倍 |
爆倉看板完整數據 »
| 幣種 | 現價 | 1 小時 | 24 小時 | 多單 | 空單 |
|---|---|---|---|---|---|
| $2,532 | 9.35 萬美元 | 4,261.17 萬美元 | 3,454.99 萬美元 | 806.18 萬美元 | |
| $77,069 | 339.20 美元 | 2,112.25 萬美元 | 1,935.44 萬美元 | 176.81 萬美元 | |
| $101.69 | 50.85 美元 | 816.13 萬美元 | 768.84 萬美元 | 47.29 萬美元 | |
| $1,155 | 7.60 萬美元 | 511.59 萬美元 | 351.33 萬美元 | 160.27 萬美元 | |
| $0.2441 | 28.78 萬美元 | 499.47 萬美元 | 121.18 萬美元 | 378.29 萬美元 | |
| $1.38 | 1,371.59 美元 | 408.90 萬美元 | 393.86 萬美元 | 15.04 萬美元 | |
| $0.1408 | 5,360.98 美元 | 321.44 萬美元 | 25.54 萬美元 | 295.90 萬美元 | |
| $79.22 | 486.42 美元 | 249.24 萬美元 | 235.06 萬美元 | 14.18 萬美元 | |
| $0.0287 | 79.52 萬美元 | 246.10 萬美元 | 131.12 萬美元 | 114.98 萬美元 | |
| $0.0729 | 12.60 萬美元 | 178.80 萬美元 | 69.12 萬美元 | 109.68 萬美元 |
幣價總表全部幣種 »
| 幣種 | 現價 | 24 小時 | 成交量 | 未平倉 |
|---|---|---|---|---|
| $77,350 | -0.45% | 223.46 億美元 | 419.55 億美元 | |
| $2,531 | -1.36% | 231.28 億美元 | 238.90 億美元 | |
| $102.01 | +0.20% | 44.61 億美元 | 43.56 億美元 | |
| $80.08 | -1.92% | 18.17 億美元 | 28.98 億美元 | |
| $1,142 | -2.32% | 39.00 億美元 | 19.67 億美元 | |
| $1.37 | -0.50% | 17.81 億美元 | 19.34 億美元 | |
| $0.0850 | -0.46% | 7.04 億美元 | 10.41 億美元 | |
| $734.36 | +0.50% | 4.91 億美元 | 9.04 億美元 | |
| $4,350 | 0.00% | 1.19 億美元 | 6.70 億美元 | |
| $2.40 | -6.94% | 6.23 億美元 | 5.61 億美元 | |
| $0.7289 | -1.18% | 4.45 億美元 | 5.38 億美元 | |
| $11.58 | -1.45% | 2.44 億美元 | 5.26 億美元 | |
| $6.49 | +5.79% | 4.75 億美元 | 4.35 億美元 | |
| $4.30 | -7.25% | 1.73 億美元 | 4.13 億美元 | |
| $0.2083 | +0.05% | 3.14 億美元 | 3.93 億美元 |